Record vs Countries
| Country | Games | Opponents | W | L | WR % |
|---|
| China | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| United States | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Australia | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
| Peru | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Italy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Brazil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Canada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Mongolia | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Country × Race
| Country | Race | Games | W | L | WR % |
|---|
| China | Human | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Random | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Orc | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Undead | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| United States | Undead | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Random | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Avg Game Length
| Country | Avg (min) | Total (h) |
|---|
| China | 16.2 | 1.1 |
| Venezuela | 16.9 | 0.6 |
| Australia | 14.6 | 0.5 |
| United States | 13.6 | 0.5 |
| Uzbekistan | 24.9 | 0.4 |
| Peru | 22.0 | 0.4 |
| Italy | 20.8 | 0.3 |
| Canada | 10.8 | 0.2 |
| Brazil | 9.4 | 0.2 |
| Mongolia | 8.2 | 0.1 |
Avg MMR Faced
| Country | Opp MMR | Your MMR |
|---|
| Brazil | 1823 | 0 |
| United States | 1453 | 0 |
| China | 1191 | 464 |
| Peru | 993 | 1084 |
| Canada | 924 | 801 |
| Venezuela | 894 | 807 |
| Uzbekistan | 686 | 707 |
| Mongolia | 665 | 692 |
| Italy | 640 | 770 |
| Australia | 605 | 713 |