Record vs Countries
| Country | Games | Opponents | W | L | WR % |
|---|
| USA | 15 | 14 | 7 | 8 | 46.7% |
| China | 3 | 2 | 2 | 1 | 66.7% |
| Peru | 3 | 1 | 3 | 0 | 100.0% |
| Canada | 3 | 2 | 2 | 1 | 66.7% |
| Brazil | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| Australia | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
| UK | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Poland | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Serbia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Korea | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Norway | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Uruguay | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Country × Race
| Country | Race | Games | W | L | WR % |
|---|
| USA | Human | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
| Night Elf | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| Random | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| Undead | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| China | Night Elf | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Human | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Avg Game Length
| Country | Avg (min) | Total (h) |
|---|
| USA | 18.9 | 4.7 |
| Canada | 22.4 | 1.1 |
| China | 21.1 | 1.1 |
| Australia | 26.8 | 0.9 |
| Brazil | 14.8 | 0.7 |
| Peru | 13.8 | 0.7 |
| Poland | 18.8 | 0.6 |
| UK | 14.8 | 0.5 |
| Korea | 18.4 | 0.3 |
| Norway | 13.2 | 0.2 |
| Mexico | 7.9 | 0.1 |
| Serbia | 3.6 | 0.1 |
| Uruguay | 3.6 | 0.1 |
Avg MMR Faced
| Country | Opp MMR | Your MMR |
|---|
| Serbia | 1298 | 1247 |
| Mexico | 1267 | 1244 |
| UK | 1260 | 1225 |
| USA | 1214 | 1223 |
| Australia | 1205 | 1248 |
| Korea | 1205 | 1243 |
| Brazil | 1197 | 1199 |
| Canada | 1193 | 1213 |
| Peru | 1184 | 1231 |
| Uruguay | 1184 | 1174 |
| China | 1173 | 1249 |
| Poland | 1173 | 1202 |
| Norway | 0 | 1182 |