Record vs Countries
| Country | Games | Opponents | W | L | WR % |
|---|
| United States | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| Kazakhstan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Germany | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Belarus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Slovakia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Greece | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Czechia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| UAE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Russia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Country × Race
| Country | Race | Games | W | L | WR % |
|---|
| United States | Human | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Undead | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Random | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Kazakhstan | Human | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Random | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Germany | Human | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Avg Game Length
| Country | Avg (min) | Total (h) |
|---|
| United States | 22.0 | 1.1 |
| Kazakhstan | 14.1 | 0.5 |
| Germany | 13.5 | 0.4 |
| Belarus | 22.0 | 0.4 |
| Slovakia | 16.2 | 0.3 |
| Australia | 14.3 | 0.2 |
| Greece | 14.1 | 0.2 |
| UAE | 12.1 | 0.2 |
| Czechia | 12.1 | 0.2 |
| Hong Kong | 12.0 | 0.2 |
| Russia | 9.0 | 0.1 |
Avg MMR Faced
| Country | Opp MMR | Your MMR |
|---|
| Australia | 826 | 0 |
| UAE | 757 | 0 |
| Russia | 657 | 0 |
| Belarus | 627 | 520 |
| Slovakia | 626 | 555 |
| Czechia | 610 | 706 |
| Kazakhstan | 587 | 457 |
| Greece | 578 | 579 |
| Germany | 561 | 452 |
| Hong Kong | 549 | 490 |
| United States | 428 | 368 |