Loading stats…
Loading stats…
Country Stats (All races) · Season 24 (Games under 120 seconds excluded)
| 3 |
| 2 |
| 60.0% |
| Night Elf | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| Undead | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Kazakhstan | Human | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| Night Elf | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Germany | Night Elf | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Random | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Human | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Orc | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Ukraine | Human | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| Orc | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| China | Human | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| Night Elf | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Orc | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Peru | Undead | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| Human | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| France | Night Elf | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| Human | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Undead | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Armenia | Orc | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| Bolivia | Random | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Human | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Hong Kong | Undead | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Human | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Spain | Random | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Human | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Canada | Orc | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| United States | Undead | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Night Elf | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| South Africa | Random | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Slovakia | Human | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| South Korea | Orc | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Latvia | Night Elf | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Norway | Night Elf | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Austria | Undead | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Japan | Human | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Afghanistan | Night Elf | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Chile | Random | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Sweden | Night Elf | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Iraq | Night Elf | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Serbia | Orc | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| Argentina | Night Elf | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 0.6 |
| Bolivia | 18.7 | 0.6 |
| Spain | 18.4 | 0.6 |
| United States | 14.7 | 0.5 |
| Canada | 14.4 | 0.5 |
| Austria | 26.3 | 0.4 |
| Chile | 25.8 | 0.4 |
| Japan | 21.3 | 0.4 |
| Argentina | 15.0 | 0.3 |
| South Korea | 15.0 | 0.2 |
| Iraq | 13.5 | 0.2 |
| Afghanistan | 12.1 | 0.2 |
| Sweden | 10.2 | 0.2 |
| Latvia | 9.1 | 0.2 |
| South Africa | 6.3 | 0.1 |
| Norway | 5.2 | 0.1 |
| Slovakia | 4.9 | 0.1 |
| Serbia | 4.9 | 0.1 |
| 1983 |
| United States | 1978 | 2005 |
| Sweden | 1967 | 1965 |
| Armenia | 1959 | 1977 |
| China | 1956 | 1955 |
| Norway | 1942 | 1944 |
| France | 1941 | 1959 |
| Peru | 1941 | 1928 |
| Spain | 1940 | 1942 |
| Chile | 1939 | 1962 |
| South Korea | 1918 | 1928 |
| Poland | 1909 | 1926 |
| Hong Kong | 1899 | 1948 |
| Bolivia | 1885 | 1946 |
| South Africa | 1863 | 1906 |
| Latvia | 1853 | 1926 |
| Slovakia | 1837 | 1905 |
| Russia | 1735 | 1931 |